このページでは、動物たちの寿命についてまとめています。 こうして眺めてみると随分と違いがあるのが分かるのですが、いずれも大体の目安としてとらえるようにしてください。 と言うのは、動物の寿命については人間のように詳細なデータを取ることが難しいのが実情だからです。 特に、野生下での寿命については、成獣になるまでに外敵に襲われたり、病気などによって死亡するものも多く、成獣になってからでも生息環境や同様な事情によって、動物本来がもっている寿命をまっとうする事が出来ないからです。 また、飼育下の寿命についても、飼育状況や個体差などもありますし、やはり病気による死亡などもあります。 ここでは野生下での寿命と、動物園などの飼育下での寿命を一覧にして掲載していますが、これらについても、出生時や幼獣期における死亡数などを含むかそうでないかによっても違いますし、データ自体の扱い方、取り方によっても随分と変わってきます。 ですから、掲載している年齢については、幾つかのデータを基にして、概ね妥当と思われるものを載せています。 また、野生下での寿命は大体の平均寿命を載せていますが、飼育下での寿命については、平均寿命の他、最高飼育年数(国外の飼育例を含んでいます)のものである場合もあります。 また、はっきりとした寿命などが分からなかった場合は、そのまま空白にしていますが、一般には飼育下での寿命の方が長いと考えていいと思います。 それと、両生類・爬虫類の寿命は、このページ下にまとめて掲載しています。 |
|
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ア | ||
アカアシドゥクラングール | 25 | |
アカエリマキキツネザル | 15~20 | |
アカカワイノシシ | 10~15 | 20 |
アカカンガルー | 12~18 | 27 |
アカギツネ | 5~10 | 12 |
アカゲザル | 15 | 30 |
アカシカ | 20~25 | |
アカテタマリン | 10 | 15 |
アカハナグマ | 7~8 | 14~15 |
アクシスジカ | 8~14 | 15~20 |
アグーチ | 6~10 | 13~20 |
アジアゴールデンキャット | 20 | |
アジアゾウ | 50~70 | 50~80 |
アジルテナガザル | 25 | 30~40 |
アナグマ | 10~15 | |
アヌビスヒヒ | 25~30 | 35 |
アフリカスイギュウ | 16~18 | 26 |
アフリカゾウ | 50~70 | 50~80 |
アフリカタテガミヤマアラシ | 12~15 | 20 |
アフリカマナティー | 30 | |
アフリカヤマネ | 5~6年 | |
アミメキリン | 14 | 28 |
アムールトラ | 10~15 | 20~25 |
アムールヒョウ | 15~20 | |
アムールヤマネコ | 4~5 | |
アメリカアカリス | 5 | 9 |
アメリカクロクマ | 18 | 25~30 |
アメリカバイソン | 10~15 | 25 |
アメリカバク | 30 | |
アメリカビーバー | 15~20 | 20~25 |
アメリカマナティー | 30 | 60 |
アライグマ | 3~5 | 10~20 |
アラビアオリックス | 15~20 | |
アルパカ | 5~10 | 15~20 |
アンゴラコロブス | 20 | 30 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
イノシシ | 6~10 | 15~20 |
イロワケイルカ | 10~15 | 18 |
インドオオコウモリ | 20 | |
インドガウル (ガウル) | 24 | |
インドサイ | 40~45 | |
インドゾウ | 50~70 | 50~80 |
インドタテガミヤマアラシ | 10~15 | 20 |
ウォンバット (ヒメウォンバット) |
12~15 | 25 |
ウスイロホソオクモネズミ | 13 | |
ウーリーモンキー (コモンウーリーモンキー) |
25 | |
ウンピョウ | 11 | 13~15 |
エジプトルーセットオオコウモリ | 8~10 | 20 |
エゾジカ | 3~4 | 15~20 |
エゾヒグマ | 15~30 | 37 |
エゾリス | 6~7 | |
エランド | 20~25 | |
エリマキキツネザル (クロシロエリマキキツネザル) |
20 | 30 |
エンペラータマリン | 10 | 17~20 |
オオアリクイ | 15~20 | |
オオカミ (ハイイロオオカミ) | 5~5 | 15 |
オオガラゴ | 14~18 | |
オオカンガルー | 7~10 | 15~20 |
オオツノヒツジ | 10~15 | |
オオミミギツネ | 14 | |
オオヤマネコ | 10~15 | 20 |
オカピ | 15~30 | |
オグロヌー | 20 | |
オグロプレーリードッグ (プレーリードック) |
3~4 | 7~8 |
オグロワラビー | 12~15 | |
オセロット | 7~10 | 21 |
オタリア | 15~20 | 25~30 |
オランウータン | 30~50 | 40~50 |
オリイオオコウモリ | 20~ |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
カ | ||
ガウル (ガウア) | 24 | |
カカバ | 40~50 | 49 |
カナダヤマアラシ | 6 | 10 |
カニクイザル | 15 | 30 |
カバ | 45~55 | 45~55 |
カピバラ | 8 | 10~12 |
カマイルカ | 20~40 | |
カヤネズミ | 1~1.5 | 4~5 |
カラカル | 12 | 16~20 |
カリフォルニアアシカ | 17 | 30 |
カンスーアカシカ | 10~13 | 20 |
キツネ (アカギツネ) | 5~10 | 12 |
ギニアヒヒ | 45 | |
キノボリジャコウネコ | 15~20 | |
キバノロ | 10~12 | |
キャンベルモナモンキー | 12~15 | 30 |
キュウシュウジカ | 15~18 | |
キュウシュウノウサギ | 4~5 | |
キョン | 10~12 | 16 |
キンカジュー | 20 | |
キングチーター | 8~12 | 16 |
キンシコウ | 20 | |
クズリ | 5~7 | 17 |
クチヒゲグエノン | 30~35 | |
クビワオオコウモリ | 20 | |
クビワペッカリー | 7~10 | 24 |
グラントシマウマ | 20 | 30 |
グリベットモンキー | 10~13 | 23 |
グレータースローロリス (スローロリス) |
10 | 20~25 |
グレビーシマウマ | 12~13 | 30 |
クロカンガルー | 10 | 20 |
クロキツネザル | 20~25 | |
クロサイ | 25~35 | 30~45 |
クロシロエリマキキツネザル | 20 | 36 |
クロシロコロブス (アビシニアコロブス) |
20 | 30 |
クロヒョウ | 10~12 | 21~23 |
クロミミマーモセット | 15 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ケナガワラルー | 18 | 18~22 |
ケープハイラックス |
8~12 | 10~15 |
コアラ | 12~13 | 15~20 |
コアリクイ(ミナミコアリクイ) | 8~12 | |
ココノオビアルマジロ | 12~15 | 20 |
コジャコウネコ | 7~8 | 20 |
コツメカワウソ | 11~16 | |
コビトカバ | 17~20 | 40 |
コビトマングース | 8 | 15 |
ゴマフアザラシ | 20~25 | 30 |
コモンマーモセット | 10 | 10~15 |
コモンリスザル(リスザル) | 15 | 20 |
コヨーテ | 10 | 18 |
ゴーラル | 17 | |
ゴリラ (ローランドゴリラ) | 30~40 | 50 |
ゴールデンターキン | 16~18 | 20 |
コロンビアクロクモザル | 24 | |
ゴールデンマンガベー | 20~30 | |
コンカラーテナガザル (クロテナガザル) |
25~30 | |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
サ | ||
サイ | 25~40 | 35~50 |
サイクスモンキー | 20~25 | |
サーバルキャット | 10 | 20 |
サバンナモンキー | 10~12 | 24 |
サンタレムマーモセット | 10 | |
ジェフロイクモザル | 30~40 | |
シシオザル | 20 | 30 |
シタツンガ | 20 | |
シフゾウ | 15~20 | |
シベリアオオヤマネコ | 10~15 | 20 |
シマウマ | 15~20 | 25 |
シマオイワワラビー | 3~6 | 10 |
シマクサマウス | 3~4 | |
シマスカンク | 8~10 | |
シマハイエナ | 10~12 | 20 |
シマリス | 2~5 | 7~8 |
ジャイアントパンダ | 15~20 | 25 |
ジャガー | 12~15 | 20~25 |
シャチ (サカマタ) | 35~60 | |
シャモア | 15~20 | |
ジュゴン | 50 | 10~20 |
シュミットグエノン | 10 | 30 |
ショウガラゴ | 10 | 15 |
ショウハナジログエノン | 25 | |
シルバールトン | 20~25 | |
シロイルカ | 25~30 | |
シロイワヤギ | 12~15 | 15~20 |
シロオリックス | 20 | 15~20 |
シロガオオマキザル | 25 | |
シロガオサキ | 15 | 36 |
シロガオマーモセット | 10 | 10~15 |
シロサイ | 35~45 | 40~50 |
シロテテナガザル | 25 | 30~40 |
シロビタイキツネザル | 20~25 | 36 |
シンリンオオカミ | 4~5 | 15 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
スイギュウ | 12~18 | 25~30 |
スナドリネコ | 10 | |
スナネコ | 13 | |
スナメリ | 23 | |
スマトラオランウータン | 40~50 | 40~50 |
スマトラトラ | 15 | 20 |
スリカータ (ミーアキャット) | 10~15 | |
スローロリス (グレータースローロリス) |
10 | 20~25 |
セイロンゾウ | 60 | 60~80 |
セグロジャッカル | 7 | 15 |
セスジキノボリカンガルー | 20 | |
ゼニガタアザラシ | 20~35 | 47 |
セーブルアンテロープ | 16 | 18~19 |
ソマリノロバ | 20~40 | |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
タ | ||
ダイアナモンキー | 20 | 30~35 |
タイワンジカ | 15~18 | |
タイワンリス | 4~5 | 10 |
ダスキールトン | 15~20 | |
タスマニアデビル | 5~6 | 6~7 |
タテガミオオカミ | 13~15 | |
タヌキ | 6~8 | 10~14 |
ダマジカ | 12~16 | 20~25 |
ダマワラビー | 11~14 | |
タラポアン | 28 | |
チーター | 8~12 | 16 |
チャップマンシマウマ | 20 | 30 |
チュウゴクオオカミ (チベットオオカミ) |
10 | 15 |
チンパンジー | 15~20 | 40~50 |
ツキノワグマ | 20~25 | 20~30 |
ツチブタ | 15 | 20 |
ツメナシカワウソ | 10~12 | 15~20 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
デグー | 5~8 | |
テン | 12 | |
テングザル | 20 | |
トウキョウトガリネズミ | 1 | 2 |
ドゥクラングール | 10 | 25 |
トウブハイイロリス | 12 | 20 |
トウホクノウサギ | 3~4 | |
トナカイ | 10 | 20 |
トビウサギ | 7 | 13 |
ドリル | 25~30 | |
ドール | 10 | 15 |
ドールシープ | 10 | 19 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ナ | ||
ナマケグマ | 30~35 | |
ニホンアナグマ | 10 | |
ニホンカモシカ | 10~15 | 20~30 |
ニホンザル | 25~30 | 35 |
ニホンジカ | 15~18 | |
ニホンタヌキ(ホンドタヌキ) | 5~8 | 10 |
ニホンノウサギ(ノウサギ) | 3~4 | |
ニホンリス(ホンドリス) | 3~5 | 5~7 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ヌートリア | 5~6 | 6~10 |
ノウサギ(ニホンノウサギ) | 3~4 | |
ノドジロオマキザル | 15~20 | 40~45 |
ノマウマ | 20 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ハ | ||
ハイイロオオカミ | 5~6 | 15 |
ハイイロギツネ | 6~8 | 6~12 |
ハイエナ | 10~20 | 20~30 |
バイカルアザラシ | 50 | |
ハクビシン | 10 | 15~20 |
パタスザル | 20 | |
バッティコファーグエノン | 25 | |
ハートマンヤマシマウマ | 20 | 25 |
ハナグマ (アカハナグマ) | 7 | 14 |
ハナジロハナグマ | 7 | 14 |
バーバリーシープ | 10 | 15~20 |
バーバリーマカク | 17~22 | 25 |
バーラル | 10~15 | 20 |
バンドウイルカ | 20~30 | 35~45 |
ヒガシクロサイ | 25~35 | 30~45 |
ビクーナ | 15~20 | 20 |
ヒグマ | 20~30 | 48 |
ピグミーマーモセット | 11~12 | 18 |
ヒトコブラクダ | 30~40 | 40~50 |
ビーバー (アメリカビーバー) | 15~20 | 15~20 |
ヒマラヤグマ | 20~25 | 30~40 |
ヒマラヤタール | 10~15 | 22 |
ヒメネズミ | 1~3 | |
ヒメハリテンレック | 3~8 | 10~ |
ピューマ | 10~12 | 20 |
ヒョウ | 10~12 | 21~23 |
ビントロング | 15~18 | 20~25 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
フイリマングース | 4~5 | 7~8 |
フェネック | 10 | 14 |
フェレット | 6~8 | |
フォッサ | 20 | |
フクロギツネ | 6~7 | 14 |
フクロテナガザル | 16 | 30~40 |
フクロモモンガ | 7~8 | 12 |
フサオネズミカンガルー | 4~6 | 18 |
フサオマキザル | 10~15 | 30~40 |
プーズー | 10 | 17 |
ブタオザル | 20~25 | 30 |
フタコブラクダ | 20~30 | |
フタユビナマケモノ | 10~15 | 20~30 |
ブチハイエナ | 20 | 25~35 |
ブラウンキツネザル | 20~25 | 30~35 |
ブラックバック | 15 | |
ブラッザグエノン | 22 | 30 |
フランソワルトン | 20 | |
プレーリードック (オグロプレーリードッグ) |
3~4 | 7~8 |
ベアードバク (チュウベイバク) |
20~25 | |
ベニガオザル | 25 | |
ベネットワラビー | 12~15 | |
ベンガルトラ | 8~10 | 16~18 |
ベンガルヤマネコ | 13 | |
ボウシテナガザル | 30 | |
ホオジロテナガザル | 25~30 | |
ホッキョクギツネ | 3~6 | 15 |
ホッキョククグマ | 20~25 | 30~35 |
ポニー | 20~30 | |
ボブキャット | 10~12 | 32 |
ボリビアリスザル | 15 | 20 |
ボルネオオランウータン | 30~50 | 40~50 |
ホワイトタイガー | 15 | 20~25 |
ボンゴ | 18~20 | |
ホンシュウジカ | 15~18 | |
ボンネットモンキー | 20~25 | 25~30 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
マ | ||
マーコール | 11~13 | |
マサイキリン | 25~30 | |
マナティー(アメリカマナティー) | 50 | |
マヌルネコ | 11 | |
マルミミゾウ | 65~70 | |
マーラ | 7~10 | |
マルブラウクモンキー | 20 | |
マレーグマ | 20~25 | |
マレーバク | 25 | |
マレーヤマアラシ | 10~15 | 20 |
マントヒヒ | 30~35 | |
マンドリル | 30~40 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ミーアキャット (スリカータ) | 8 | 10~15 |
ミケリス | 8~10 | 15 |
ミツオビアルマジロ | 35 | |
ミナミアメリカオットセイ | 12~15 | 20~30 |
ミナミコアリクイ | 8~12 | |
ミナミプーズー | 10 | 17 |
ムササビ | 6~10 | 15 |
ムツオビアルマジロ | 8~12 | |
ムネアカタマリン | 8 | |
ムフロン | 8~12 | 15~20 |
メガネグマ | 20~25 | |
モウコノウマ | 20 | |
モウコノロバ | 12~14 | 20~40 |
モモンガ(ニホンモモンガ) | 4~5 | |
モンゴルマーモット | 13~15 | 20 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ヤ | ||
ヤクシカ | 15~18 | |
ヤクニホンザル | 25~30 | 35 |
ヤブイヌ | 10 | |
ユキヒョウ | 15 | 20 |
ユーラシアリス (ヨーロッパリス) |
3~4 | |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ヨザル | 10 | 20 |
ヨーロッパオオヤマネコ (シベリアオオヤマネコ) |
10~15 | 20 |
ヨーロッパカワウソ (カワウソ) |
10 | 22 |
ヨーロッパバイソン | 20~30 | |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ラ・ワ | ||
ライオン | 10~15 | 20~25 |
ラクダ | 20~50 | |
ラッコ | 15 | 28 |
ラーテル | 7~8 | 20 |
ラマ (リャマ) | 15~20 | |
リスザル | 15 | 20 |
リカオン | 10~11 | |
レッサーパンダ | 8~10 | 13~14 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ロバ | 14 | 31 |
ローランドアノア (アノア) | 20 | 31 |
ローランドゴリラ | 30~40 | 59 |
ローンアンテロープ | 15~17 | |
ワオキツネザル | 15~18 | 25 |
ワタボウシタマリン | 15 | 25 |
ワモンアザラシ | 25~30 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
カメ目 | ||
アカアシガメ | 30~50 | 30~ |
アメリカハコガメ | 80~ | |
インドホシガメ | 25~80 | |
エミスムツアシガメ | 20~ | |
キアシガメ | 50~60 | |
クロヤマガメ | 40 | |
ケヅメリカガメ | 50~ | |
コウホソナガクビガメ | 15~30 | |
スッポン | 30~ | |
スッポンモドキ | 17~ | |
テクタセタカガメ | 10 | |
ハミルトンガメ | 15~ | |
パンケーキリクガメ | 30~ | |
ヒョウモンガメ | 30~75 | 80~100 |
ヒラリーカエルガメ | 40~ | |
ヘサキリクガメ | 50~100 | |
ホウシャガメ | 150~ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
無尾目 | ||
アフリカツメガエル | 15~16 | 20 |
アマゾンツノガエル | 10~ | |
キオビヤドクガエル | 5~7 | 10~15 |
クランウェルツノガエル | 10 | |
コケガエル | 5~10 | |
コバルトヤドクガエル | 4~6 | 10~12 |
サビトマトガエル | 5~6 | |
シュレーゲルアオガエル | 5~ | |
ナガレヒキガエル | 10 | |
ニホンヒキガエル | 10 | |
ベルツノガエル | 5~8 | 10~ |
ヘルメットガエル | 10~ | |
マダラヤドクガエル | 10~ | |
マルメタピオカガエル | 10~15 | |
ミイロヤドクガエル | 10~15 | |
ミヤコヒキガエル | 10 |
ページの上へ |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
有鱗目(トカゲ類) | ||
インドシナウォータードラゴン | 10~15 | |
エボシカメレオン | 4~8 | |
オオアオジタトカゲ | 15~20 | |
オオヒルヤモリ | 10~15 | 6~8 |
グリーンイグアナ | 8 | 10~15 |
クロホソオオトカゲ | 10 | |
スナオオトカゲ | 15~20 | |
チュウゴクワニトカゲ | 10~15 | |
ニホンカナヘビ | 7~10 | |
ニホントカゲ | 5~6 | 10 |
ネッタイヨロイトカゲ | 10 | |
ヒガシニホントカゲ | 5~6 | 10 |
フトアゴヒゲトカゲ | 10 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
有鱗目(ヘビ類) | ||
アオダイショウ | 17 | |
アカマタ | 10 | |
アフリカニシキヘビ | 12~18 | |
アミメニシキヘビ | 15~22 | 23 |
インドニシキヘビ | 15~25 | |
カリフォルニアキング | 30~ | |
ケニアスナボア | 10~ | 20~25 |
シマヘビ | 10~12 | |
ジムグリ | 10~15 | |
ヒイロニシキヘビ | 25~ | |
ヒバカリ | 10 | |
ビルマニシキヘビ | 15~25 | |
ボアコンストリクター | 10~20 | 20~30 |
ボールニシキヘビ | 10 | 20 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
ワニ目 | ||
アメリカアリゲーター | 35~50 | 60~70 |
インドガビアル | 40~60 | 29 |
イリエワニ | 70~ | |
コビトカイマン | 20~40 | 20~60 |
シャムワニ | 20 | |
ニシアフリカコビトワニ | 40~70 | |
パラグアイカイマン | 50~60 | |
マレーガビアル | 60~80 | |
メガネカイマン | 30~40 | 20 |
ヨウスコウワニ | 20~40 |
野生寿命 | 飼育下寿命 | |
有尾目 | ||
アカハライモリ | 15~20 | |
シリケンイモリ | 15~20 | |
スペインイモリ | 10~ | |
ページの上へ |
ア | カ | サ | タ | ナ |
ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
カメ目 | 無尾目 | 有隣目・トカゲ類 |
有隣目・ヘビ類 | ワニ目 | 有尾目 |
Private Zoo Gardenは、国内の動物園で会える動物たちを紹介している、インターネット動物園です。 今後とも園内の充実を図っていく予定ですので、動物図鑑や写真集などとして、是非利用してください。 |