| 動物の走る速さ・スピード | 
| このページでは、動物の走る速さ・スピードを紹介しています。 しかし、野生下で動物が走る速さを測定するのは難しく、どうしても大まかな数値になってしまいます。 従来は自動車で並走したりして計っていたようですが、近年ではスピードガンなどと呼ばれる速度計なども用いられていて、かなり正確に測定できるようになっているようです。 それでも、その時の状況や個体によっても差があるので、動物の正確な速さを求めるのは難しいようです。 ここでは、動物の最も速いスピードとされているものを掲載していますが、ある程度の幅はあるとは思います。 また、速さは時速で掲載していますが、最高速度で1時間も走ることはできないので、実際は短距離、短時間のスピードとして捉えてください。 それでも、体の大きなゾウは時速10kmほどで走っているように見えますが、その速さは時速40km程にもなっています。 体の小さなリスは時速20~30km程と言われていますが、体の大きさからするとかなりのスピードで走ることができるようです。 一見、のんびりしているように見えるカピバラも、外敵に襲われると時速45~50kmもの速さで駆けることができるほか、カバも短距離なら時速30kmほどで走ると言われています。 | 
|  | 
| 名前 | 速さ(時速) | |
| チーター | 110~120km/h | |
| ライオン | 80km/h | |
| ジャガー | 80km/h | |
| ブラックバック | 80km/h | |
| オグロヌー | 65~80km/h | |
| リカオン | 72km/h | |
| ドール | 70km/h | |
| アカカンガルー | 70km/h | |
| コヨーテ | 56~69km/h | |
| ハイイロギツネ | 65km/h | |
| シマウマ | 65km/h | |
| モウコノウマ | 65km/h | |
| ウンピョウ | 65km/h | |
| ブチハイエナ | 60~65km/h | |
| フタコブラクダ | 60~65km/h | |
| ヒョウ | 60km/h | |
| オリックス | 60km/h | |
| アメリカバイソン | 55~60km/h | |
| ローンアンテロープ | 55~60km/h | |
| ヘラジカ | 55~60km/h | |
| キリン | 55~60km/h | |
| ハイイロオオカミ | 50~60km/h | |
| 二ホンジカ | 60km/h | |
| アムールヒョウ | 55~60km | |
| パタスザル | 55km/h | |
| ヒグマ | 55km/h | |
| クロサイ | 55km/h | |
| インドサイ | 55km/h | |
| 名前 | 速さ(時速) | |
| シロサイ | 50km/h | |
| シャモア | 50km/h | |
| アカギツネ | 50km/h | |
| アジアスイギュウ | 45~50km/h | |
| ボブキャット | 45~50km/h | |
| オオアリクイ | 45~50km/h | |
| イノシシ | 40~50km/h | |
| カピバラ | 45~50km/h | |
| マレーバク | 48km/h | |
| アメリカクロクマ | 48km/h | |
| メガネグマ | 48km/h | |
| ブラジルバク | 45km/h | |
| マントヒヒ | 45km/h | |
| ベネットワラビー | 40~45km/h | |
| アフリカゾウ | 40km/h | |
| エランド | 40km/h | |
| ツチブタ | 40km/h | |
| ホッキョクグマ | 30~40km/h | |
| ツキノワグマ | 30~40km/h | |
| カバ | 30~40km/h | |
| トウブハイイロリス | 32km/h | |
| ジャイアントパンダ | 32km/h | |
| タヌキ | 20~30km/h | |
| ケープハイラックス | 30km/h | |
| アライグマ | 16~24km/h | |
| アメリカアカリス | 22km/h | |
| ワオキツネザル | 20km/h | |
| カナダヤマアラシ | 10km/h | |
| ●資料室へ戻る ●このページの先頭へ | 
|  | 
| Private Zoo Gardenは、国内の動物園で会える動物たちを紹介している、インターネット動物園です。 今後とも園内の充実を図っていく予定ですので、動物図鑑や写真集などとして、是非利用してください。 |